0755-33616813
时间:2021/12/14 点击量:16
防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由:隔爆外壳“d”保护的设备》、GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分: 通用要求制》、GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分: 外壳保护型“tD”》。
型号规格:RFYT-Ex
厂家编号:RFYT-Ex/4201/2507
防爆级别: Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃
产品材质: 优质304不锈钢 (可选316材质)
功能特点:
优质不锈钢制作, 表面光亮
可应用于有腐蚀性气体的防爆环境
内置海康200万25倍网络变焦机芯
内置网络测温型热成像机芯,可实时探测局部温度,平均温度,最高温度,最低温度等
热成像视窗采用锗玻璃,外部防护网保护
可室内、室外安装,全天候使用, 防护等级达到IP68
适用环境:具有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所, 如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、天然气站、煤气站、花炮生产、粮食加工储存等。
技术参数:
型号 | RFYT-Ex |
厂家内部编号 | RFYT-Ex/4201/2507 |
制造材质 | 优质304不锈钢 (可选316,316L) |
防爆标志 | Ex dⅡC T6 Gb/ Ex Td A21 IP68 T80℃ |
热成像参数: | |
热成像探测器 | 非制冷红外焦平面感应器 |
感应方式 | 微测辐射热计 |
原始像素 | 384*288 |
像元间距 | 17um |
响应波段NETD | 40Mk/F1.0 |
镜头 | 无热化定焦镜头 9/18/25/37/50/75mm等 |
图像模式 | 多种伪彩模式可选 |
DVE图像增强 | 多级连续可调 |
镜像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 自动/手动2D、3D |
校正功能 | 自动/手动/外部 |
OSD显示 | 温度,时间,日期,通道号,通道名和自定义文字 |
视频编码标准 | H.265/H.264/MPEG |
视频码率 | 主码流:100Kbps~6Mbps;子码流:10Kbps~1500Mbps |
信噪比 | 55dB |
图像设置 | 亮度、对比度、 |
测温功能 | 点测温、线测温、多边形区域测温、全屏测温 |
测温报警 | 超温报警、温差报警 |
测温精度 | ±2℃或±2%取大者(发射率、距离、环境温度等设置) |
多测温目标检测 | 支持 |
测温响应时间 | ≤30毫秒 |
有效测温工作环境 | -10℃~+55℃ |
测温范围 | -30℃~+200℃(可定制其他温度) |
测温显示模式 | 被测目标>5℃,显示绝对温度值;被测目标≤5℃,显示相对温度值(温差值DEV=最高值-平均值) |
网络协议 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPOE、SMTP、SIP |
接入协议 | 标准协议 ONVIF |
网络接口 | RJ45 10/100Base-T |
报警接口 | 支持1路开关量报警输出 |
云台控制接口 | RS485 |
SD卡接口 | Micro SD卡/HCSD卡,最高支持128GB |
感兴趣区域(ROI) | 支持 |
分时段配置 | 支持 |
存储方式 | 本地存储、NAS存储、SD卡存储 |
隐私遮蔽 | 5个区域,区域大小可设 |
支持SDK开发 | Linux C /windows , C&C++SDK |
玻璃视窗 | 定制专用锗玻璃,护罩前带钢网防护 |
网络机芯参数: | |
分辨率 | 1920*1080,200万 |
焦距 | 4.8-120mm,25倍光学变倍,12倍数字变倍 |
水平视场角 | 57.6-2.5 |
聚焦模式 | 自动/手动/半自动 |
图像画质调整 | 亮度、对比度、锐度、饱和度可调节 |
视频压缩 | H.265/H.264 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错、音频异常侦测、越界侦测、区域入侵侦测 |
接口协议 | ONVIF、ISAPI、SDK |
玻璃视窗 | 防爆玻璃,带雨刷 |
云台参数: | |
水平旋转范围 | 360° 连续旋转 |
垂直旋转范围 | +90° ~ -90° |
水平旋转速度 | 1º~20º/S |
垂直旋转速度 | 1º~20º/S |
预置位数量 | 255 |
自动扫描 | 1条 |
巡航扫描 | 8条,每条16个巡航点 |
守望位 | 支持 |
断电记忆 | 支持 |
比例变倍 | 支持 |
云台通讯接口 | RS-485 |
云台通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D自适应 |
通讯波特率(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200 |
零点校正 | 支持 |
红外功能 | 红外距离80-100米 |
电气连接 | 复合电缆 |
供电电压 | AC100V~240V |
工作电流 | ≤ 2A |
工作温度 | -10℃~+60℃ |
大气压力 | 86~106KPa |
相对湿度 | ≤95%RH(+25℃) |
外形尺寸 | 长*宽*高:462*291*377mm |
出线孔规格 | G 3/4 " * 1个 |
重量 | 约27Kg |
安装方式 | 固定支架等 |
备注:以上参数供参考,可以根据客户要求定制,具体请咨询销售人员。